SIVAG
Care Austria
Für unbefristete Aufenthalte in Österreich
Für Besucher aus dem Ausland: Der optimale Versicherungsschutz.
Geeignet für: Bildungsreisende (Studierende, Sprachschüler, Au-pairs, Gastwissenschaftler, Praktikanten), Personen ohne Vollzeitbeschäftigung in Österreich, Personen mit Arbeitssuchendenvisum, Personen mit Freiberuflervisum, Schauspieler/Darsteller/Filmteams
Leistungen
Detaillierte Leistungen Krankenversicherung Care Austria
Reise-Krankenversicherung
| Leistungen | Care Austria |
|---|---|
| Erstattung analog der österreichischen Gesundheitskasse, sofern sich Abweichungen zu AVB ergeben. | |
| ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | |
| stationäre Behandlung in öffentlichen und privaten Krankenhäusern in der allgemeinen Pflegeklasse - Mehrbettzimmer - ohne Wahlleistungen | |
| Krankentransport zur stationären Behandlung ins nächst erreichbare Krankenhaus | |
| ambulante Heilbehandlung auch bei Wahlärzten | |
| Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen, bei Schwangerschaftsbeginn nach Versicherungsbeginn, bzw. Verlängerungsbeginn | |
| ärztlich verordnete Hilfsmittel (einfache Ausführung) | bis max.2.500 EUR |
| Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krebs-, Herz-, Kreislauf-, Nieren-, Zuckererkrankungen | bis max.500 EUR |
| ärztlich verordnete Strahlen-/Licht-/sonstige physikalische Behandlungen, Massagen, Krankengymnastik | bis max.1.500 EUR |
| psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlungen | bis max.1.500 EUR |
| medizinisch notwendige Zahnbehandlung inkl. Zahnfüllungen (einfache Ausführung) | |
| jährliche zahnmedizinische Kontrolluntersuchungen einschließlich Zahnreinigung | |
| medizinisch notwendige Zahnersatzkosten (nach Vorlage eines Heil-/Kostenplan; Wartezeit 8 Monate) | 80 % bis max. 750,- EUR |
| unfallbedingt erforderliche Zahnersatzkosten (nach Vorlage eines Heil-/Kostenplan) | bis max.3.000 EUR |
| Unfallbedingte kosmetische Operationen | bis max.10.000 EUR |
| medizinisch sinnvoller, ärztlich verordneter Rücktransport ins Heimatland | |
| Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten | bis max.25.000 EUR |
| Keine Selbstbeteiligung | |
| Nachhaftung | 4 Wochen |
| Versicherungsschutz auch im Heimatland (nach vorheriger Anmeldung) | max. 28 Tage |
| Versicherungsschutz in der EU | |
| Prämiengarantie für Bildungsreisende | 6 Jahre |
| Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen | |
Bildungsreisende (Studierende, Sprachschüler, Gastwissenschaftler, Working Holiday, Work ’n’ Travel, Au-pairs, Trainees, Volontäre) profitieren von der besonders günstigen Prämie Care Austria 364 Education.
Prämienübersicht
| Prämienübersicht Krankenversicherung Care Austria | ||||
| Care Austria Education | Care Austria Standard | |||
| Alter | 12 - 35 Jahre | 0 - 49 Jahre | 50 - 64 Jahre | 65 - 74 Jahre |
| Prämie in EUR pro Monat | 62,00 | 168,00 | 241,00 | 554,00 |
Privathaftpflicht- und Unfallversicherung
| Privathaftpflichtversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
| Deckungssummen für Personen- und Sachschäden pauschal | 1 Mio. EUR | 2 Mio. EUR | 2,5 Mio. EUR |
| Abschiebekosten gegenüber deutschen und österreichischen Behörden | 1.000,– EUR | 2.000,– EUR | 3.000,– EUR |
| Mitversicherung von Mietsachschäden an unbeweglichen Gegenständen, Selbstbehalt 10 %, mindestens 250,– EUR je Schadenereignis | 10.000,– EUR | 25.000,– EUR | 50.000,– EUR |
| Schlüsselverlustrisiko für private Wohnungen (bzw. Zimmer oder Apartment), Selbstbehalt 100,– EUR je Schadenereignis | - | - | 1.000,– EUR |
| Berufshaftpflichtversicherung | - | - | 25.000,– EUR |
| Forderungsausfallversicherung | - | - | 10.000,– EUR |
| Allgemeine Selbstbeteiligung je Schadenfall | 250,– EUR | 0,– EUR | 0,– EUR |
| Unfallversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
| Invaliditäts-Grundsumme | - | 30.000,– EUR | 40.000,– EUR |
| Maximale Invaliditätssumme bei Progressionsstaffel 350 % | - | 105.000,– EUR | 140.000,– EUR |
| Todesfallsumme bei Unfalltod | - | 15.000,– EUR | 25.000,– EUR |
| Bergungskosten nach einem Unfall | - | 7.500,– EUR | 10.000,– EUR |
| Unfallbedingte kosmetische Operationen | - | 2.500,– EUR | 5.000,– EUR |
| Prämienübersicht Care Protector | Typ S | Typ M | Typ XL |
| Monatsprämie | 2,– EUR | 4,– EUR | 7,50 EUR |
| Die Prämie muss als Einmalprämie für die gesamte Laufzeit bezahlt werden. Monatliche Zahlungsweise ist möglich bei einer Laufzeit von mindestens 6 Monaten und der Zahlungsweise Lastschrift monatlich. Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen. | |||
Deutsch
English