SIVAG
Care Economy
Für Aufenthalte in Europa bis zwei Jahre
Für Besucher aus dem Ausland: Der optimale Versicherungsschutz.
Geeignet für: Bildungsreisende (Studierende, Sprachschüler, Au-pairs, Gastwissenschaftler, Praktikanten), Personen ohne Vollzeitbeschäftigung in Österreich, Personen mit Arbeitssuchendenvisum, Personen mit Freiberuflervisum, Schauspieler/Darsteller/Filmteams
Leistungen
Detaillierte Leistungen Krankenversicherung Care Economy
Reise-Krankenversicherung
| Leistungen | Care Economy |
|---|---|
| gebührenfreie Servicenummer | |
| ambulante Heilbehandlung beim Arzt | |
| stationäre Behandlung in der allgemeinen Pflegeklasse (Mehrbettzimmer) - ohne Wahlleistungen (einschließl. Anschlussheilbehandlung) | |
| ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | |
| Schwangerschaftsuntersuchungen/-behandlungen, Entbindung (nach Ablauf der Wartezeit von acht Monaten) | |
| ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen | |
| ärztlich verordnete Krankentransporte | |
| Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten bis 25.000,– EUR | |
| schmerzstillende Zahnbehandlung und Reparatur von vorhandenem Zahnersatz zu 100 % bis 300,– EUR, bzw. 600,– EUR bei Versicherungsdauern ab 180 Tagen | |
| ärztlich verordnete Hilfsmittel nach einem Unfall | |
| Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen Rücktransports bis 25.000,– EUR | |
| direkte Leistungsabwicklung mit Ärzten, Kliniken etc. durch Behandlungsscheine (nur in D/AUT) | |
| Aufenthalt im Heimatland (Laufzeit >= 1 Jahr) bis zu 6 Wochen / Versicherungsjahr (Der Aufenthalt im Heimatland muss der Care Concept AG vorher schriftlich mitgeteilt werden.) | |
| Keine Selbstbeteiligung | |
| Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen | |
Prämienübersicht
| Prämienübersicht Krankenversicherung Care Economy Austria | ||
| Einmalprämie Krankenversicherung | ||
| Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
| 90 | 1,18 EUR / Tag | 3,48 EUR / Tag |
| 91 - 180 | 1,59 EUR / Tag | 4,37 EUR / Tag |
| 181 - 365 | 2,30 EUR / Tag | 5,84 EUR / Tag |
| 366 - 730 | 2,83 EUR / Tag | 9,32 EUR / Tag |
| Mindestprämie pro Person und Laufzeit: 10,00 EUR | ||
| Monatliche Prämie Krankenversicherung | ||
| Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
| 180 - 365 | 59,00 EUR / Tag | 149,00 EUR / Tag |
| 366 - 730 | 89,00 EUR / Tag | 286,00 EUR / Tag |
| Monatliche Zahlungsweise ist nur bei der Krankenversicherung und dort nur ab einer Laufzeit von 180 Tagen in Verbindung mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. | ||
Haftpflicht- und Unfallversicherung
| Privathaftpflichtversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
| Deckungssummen für Personen- und Sachschäden pauschal | 1 Mio. EUR | 2 Mio. EUR | 2,5 Mio. EUR |
| Abschiebekosten gegenüber deutschen und österreichischen Behörden | 1.000,– EUR | 2.000,– EUR | 3.000,– EUR |
| Mitversicherung von Mietsachschäden an unbeweglichen Gegenständen, Selbstbehalt 10 %, mindestens 250,– EUR je Schadenereignis | 10.000,– EUR | 25.000,– EUR | 50.000,– EUR |
| Schlüsselverlustrisiko für private Wohnungen (bzw. Zimmer oder Apartment), Selbstbehalt 100,– EUR je Schadenereignis | - | - | 1.000,– EUR |
| Berufshaftpflichtversicherung | - | - | 25.000,– EUR |
| Forderungsausfallversicherung | - | - | 10.000,– EUR |
| Allgemeine Selbstbeteiligung je Schadenfall | 250,– EUR | 0,– EUR | 0,– EUR |
| Unfallversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
| Invaliditäts-Grundsumme | - | 30.000,– EUR | 40.000,– EUR |
| Maximale Invaliditätssumme bei Progressionsstaffel 350 % | - | 105.000,– EUR | 140.000,– EUR |
| Todesfallsumme bei Unfalltod | - | 15.000,– EUR | 25.000,– EUR |
| Bergungskosten nach einem Unfall | - | 7.500,– EUR | 10.000,– EUR |
| Prämienübersicht Care Protector | Typ S | Typ M | Typ XL |
| Monatsprämie | 2,– EUR | 4,– EUR | 7,50 EUR |
| Die Prämie muss als Einmalprämie für die gesamte Laufzeit bezahlt werden. Monatliche Zahlungsweise ist möglich bei einer Laufzeit von mindestens 6 Monaten und der Zahlungsweise Lastschrift monatlich. Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen. | |||
Deutsch
English